Size Chart

Girl's Size Chart
Size Chest Waist Hips Girth
CXS 19-21" 19-20" 19-21" 38-40"
  48-53cm 48-51cm 48-53cm 97-102cm
CSM 22-24" 21-22" 22-24" 40-42"
  56-61cm 53-56cm 56-61cm 102-107cm
INT 25-27" 22-23" 25-27" 43-45"
  64-69cm 58-56cm 64-69cm 109-114cm
CME 28-30" 22-24" 27-29" 46-48"
  71-76cm 56-61cm 69-74cm 117-122cm
CLA 31-33" 25-27" 30-32" 49-51"
  79-84cm 64-69cm 76-81cm 125-130cm
AXS 30-32" 22-24" 30-32" 51-54"
  76-81cm 56-61cm 76-81cm 132-137cm
ASM 32-34" 23-25" 32-34" 54-56"
  81-86cm 58-64cm 81-86cm 137-142cm
AME 35-36" 26-27" 34-36" 57-59"
  89-91cm 34-36" 86-91cm 145-150cm
ALA 36-37" 27-29" 36-38" 60-62"
  91-94cm 69-74cm 91-97cm 152-158cm
AXL 37-39" 29-31" 38-40" 63-65"
  94-99cm 74-79cm 97-102cm 160-165cm
Boy's Size Chart
Size Chest Waist Hips Girth
CXS 19-22" 16-18" 19-22" 36-42"
  48-56cm 41-46cm 48-56cm 91-104cm
CSM 22-25" 19-21" 22-25" 43-48"
  56-64cm 48-56cm 56-64cm 109-122cm
CME 26-30" 22-24" 26-29" 46-51"
  66-76cm 56-61cm 66-74cm 117-130cm
CLA 30-33" 25-27" 29-32" 49-54"
  76-84cm 64-69cm 74-81cm 124-137cm
AXS 30-35" 26-27" 33-34" 52-57"
  84-89cm 66-69cm 84-86cm 132-140cm
ASM 36-38" 28-29" 35-36" 55-60"
  91-97cm 71-74cm 89-91cm 140-153cm
AME 38-40" 30-31" 37-38" 58-63"
  97-102cm 78-79cm 94-97cm 147-160cm
ALA 40-42" 32-33" 39-40" 61-66"
  100-107cm 81-84cm 99-102cm 155-168cm
AXL 42-44" 34-35" 41-42" 64-69"
  107-113cm 86-89cm 102-107cm 163-175cm

Copyright © 2013 Alphafactor UK.